-2023-2학기 OLE경진대회 개최-
□ (2023-2학기)캡스톤디자인경진대회
- 대상 : 2023-2학기 캡스톤디자인 교과목 수강생(팀 참가)
- 참가신청
·경진대회 참가신청서 제출
※신청서 : 포털로그인>CODE>캡스톤디자인관리>보고서>경진대회참가신청서>접수
※시제품은 11월 30일까지 완성 후 제출(미제출시 본선 자동탈락)
※경진대회 참가신청서는 본선진행시 작품족자로 활용, 제출 후 수정 불가
- 신청기간 : 2023.11.12.(일) 15시
- 심사방법
항목 | 캡스톤디자인경진대회(팀) | 비고 | |
1차 (예선) | 평가대상 | 참가신청서 | 서면심사 (내부위원) |
평가항목 | 창의성 및 기획성, 기술성, 기대효과 | ||
평가배점 | 항목당 10점(30점 만점) | ||
선발규모 | 12팀 선정(시상 대상 2배수) | ||
2차 (본선) | 평가대상 | 시제품(결과물) 및 빌표(질의응답) 심사 | 대면심사 (내부+외부위원) |
평가항목 | 교육과정방법(과정의 적절성), 창의성 및 기획성, 기대효과, 기술성 및 완성도 | ||
평가배점 | 항목당 25점(100점 만점) *팀 구성 및 협력정도 가산점 5점 | ||
선발규모 | 6팀 선정 |
- 시상내역
시상내역 | 인원 | 금 액 | 비고 |
대상 | 1팀 | 총장 상장 및 시상품(150만원 상당) | 시상금액 및 시상품은 예산상황에 따라 변경될 수 있음 |
최우수상 | 1팀 | 총장 상장 및 시상품(100만원 상당) | |
우수상 | 1팀 | 총장 상장 및 시상품(70만원 상당) | |
장려상 | 3팀 | 총장 상장 및 시상품(50만원 상당) | |
전체 참가자 : 스마트포인트 1인당 10점(수상팀 제외) 본선 수상자는 추후 대외 공모전 참가 필수 |
※심사방법 및 시상규모는 진행상황에 따라 변경될 수 있음
※수상팀은 선행기술조사 및 특허 출원 및 등록 필수
※수상팀은 이후 개최되는 대내외 경진대회 참가 필수
<문의> 현장실습지원센터 캡스톤디자인: 053-819-1070
-
이전글
-
다음글