-2022학년도 OLE경진대회 개최-
□ (2022-2학기)캡스톤디자인경진대회
- 대상 : 2022-2학기 캡스톤디자인 교과목 수강생(팀 참가)
- 참가신청
·경진대회 참가신청서 제출
※신청서 : CODE>캡스톤디자인>팀장 로그인>캡스톤디자인 바로가기>상세보기>보고서
※시제품은 11월 30일까지 완성 후 제출(미제출시 본선 자동탈락)
※경진대회 참가신청서는 본선진행시 작품족자로 활용, 제출 후 수정 불가
- 신청기간 : 2022.11.11.(금) 15시
- 심사방법
항목 | 캡스톤디자인경진대회(팀) | 비고 | |
1차 (예선) | 평가대상 | 참가신청서 | 서면심사 (내부위원) |
평가항목 | 창의성 및 기획성, 기술성, 기대효과 | ||
평가배점 | 항목당 10점(30점 만점) | ||
선발규모 | 12명 선정(시상 대상 2배수) | ||
2차 (본선) | 평가대상 | 시제품(결과물) 및 빌표(질의응답) 심사 | 대면심사 (내부+외부위원) *12.7(수) 14시 예정 |
평가항목 | 교육과정방법(과정의 적절성), 창의성 및 기획성, 기대효과, 기술성 및 완성도 | ||
평가배점 | 항목당 25점(100점 만점) *팀 구성 및 협력정도 가산점 5점 | ||
선발규모 | 6팀 선정 |
- 시상내역
시상내역 | 인원 | 금 액 | 비고 |
대상 | 1팀 | 총장 상장 및 시상품(150만원 상당) | 시상금액 및 시상품은 예산상황에 따라 변경될 수 있음 *시상식(예정) 12.8(목) 14시 |
최우수상 | 1팀 | 총장 상장 및 시상품(100만원 상당) | |
우수상 | 1팀 | 총장 상장 및 시상품(70만원 상당) | |
장려상 | 3팀 | 총장 상장 및 시상품(50만원 상당) | |
전체 참가자 : 스마트포인트 1인당 10점(수상팀 제외) 본선 수상자는 추후 대외 공모전 참가 필수 |
□ (2022년)현장실습수기공모전
- 대상 : 2022-1학기, 하계, 2학기 산업체현장실습 참가 학생(개인 참가)
- 참가신청
DHU포털(portal.dhu.ac.kr) 로그인 > CODE(산학협력) > MyCODE > 산업체현장실습 > 공모전관리 > 참여하기
- 신청기간 : 2022.11.11.(금) 15시
- 심사방법
항목 | 현장실습 수기공모(개인) | 비고 | |
1차 (예선) | 평가대상 | 현장실습 보고서 | 서면심사 (내부위원) |
평가항목 | 노력성, 공감성, 완성도(3개 항목) | ||
평가배점 | 항목당 10점(30점 만점) | ||
선발규모 | 10명 선정(시상 대상 2배수) | ||
2차 (본선) | 평가대상 | PPT 발표 | 대면심사 (내부+외부위원) 11.18(금) 11시 예정 |
평가항목 | 주제적합성, 독창성, 완성도, 대중성(발표력) | ||
평가배점 | 항목당 10점(40점 만점) | ||
선발규모 | 5명 선정 |
- 시상내역
시상내역 | 인원 | 금 액 | 비고 |
최우수상 | 1명 | 총장 상장 및 시상품(30만원 상당) | 시상금액 및 시상품은 예산상황에 따라 변경될 수 있음 *시상식(예정) 12.8(목) 14시 |
우수상 | 1명 | 총장 상장 및 시상품(20만원 상당) | |
장려상 | 3명 | 총장 상장 및 시상품(10만원 상당) | |
전체 참가자 : 스마트포인트 1인당 10점(수상자 제외) 본선 수상자는 추후 대외 공모전 참가 필수 |
□ (2022년)산학연계 교육과정 영상콘텐츠 공모전
- 대상 : 2022학년도 캡스톤디자인 수강학생 및 산업체현장실습 참가학생
- 영상물 : 5분 내외 영상콘텐츠(V-log, VR영상 등 자유로운 양식)
- 주제
▷ 해당 교육과정의 타 교과목과의 차별성 및 우수성
▷ 산업체 연계 수행활동의 내용 및 이를 통해 배운점, 소감
▷ 진로탐색 및 취업과의 연계 경험당 등
- 제출서류 및 제출방법 : 참가신청서 및 개인정보 및 저작물 수집.이용동의서
이메일 제출(hmshin@dhu.ac.kr)
- 제출기간 : 2022.11.11.(금) 15시
- 심사방법
항목 | 영상콘텐츠 공모전(개인) | 비고 |
평가대상 | 영상콘텐츠 | 현장실습수기공모전 본선심사와 병행 실시 |
평가항목 | 노력성, 공감성, 유익성, 파급성(4개 항목) | |
평가배점 | 항목당 10점(40점 만점) | |
선발규모 | 3명 선정 |
- 시상내역
시상내역 | 인원 | 금 액 | 비고 |
최우수상 | 1명 | 총장 상장 및 시상품(50만원 상당) | 시상금액 및 시상품은 예산상황에 따라 변경될 수 있음 *시상식(예정) 12.8(목) 14시 |
우수상 | 1명 | 총장 상장 및 시상품(30만원 상당) | |
장려상 | 1명 | 총장 상장 및 시상품(20만원 상당) | |
전체 참가자 : 스마트포인트 1인당 10점(수상자 제외) 본선 수상자는 추후 대외 공모전 참가 필수 |
2022 산학연계 교육과정 영상 콘텐츠 공모신청 양식.hwp
※심사방법 및 시상규모는 진행상황에 따라 변경될 수 있음
<문의> 현장실습지원센터 현장실습: 0538191069, 캡스톤디자인: 0538191070
-
이전글
-
다음글